Retención en la Fuente 2026
UVT 2026
$52.374
Resolución DIAN 000238 del 15/12/2025
1. Pagos Laborales
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Salarios y pagos laborales (Tabla Art. 383 E.T.) | 95 UVT | $4.976.000 | Tabla Art. 383 |
| Indemnizaciones salariales (ingresos > 204 UVT) | 0 UVT | $1 | 20% |
Agente Retenedor Persona Natural
Para actuar como retenedor por ingresos laborales, la persona natural debe tener patrimonio bruto o ingresos brutos del año anterior superiores a 30.000 UVT ($1.493.970.000 año 2025). Art. 368-2 E.T.
Tabla de Retención Art. 383 E.T.
| Desde UVT | Hasta UVT | Tarifa Marginal | Impuesto |
|---|---|---|---|
| >0 | 95 | 0% | 0 |
| >95 | 150 | 19% | (Ingreso gravado en UVT - 95) × 19% |
| >150 | 360 | 28% | (Ingreso gravado en UVT - 150) × 28% + 10,45 UVT |
| >360 | 640 | 33% | (Ingreso gravado en UVT - 360) × 33% + 69,25 UVT |
| >640 | 945 | 35% | (Ingreso gravado en UVT - 640) × 35% + 161,65 UVT |
| >945 | 2.300 | 37% | (Ingreso gravado en UVT - 945) × 37% + 268,40 UVT |
| >2.300 | En adelante | 39% | (Ingreso gravado en UVT - 2.300) × 39% + 769,75 UVT |
2. Servicios
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Servicios generales - PJ y PN declarantes | 2 UVT | $105.000 | 4% |
| Servicios generales - PN no declarantes | 2 UVT | $105.000 | 6% |
| Transporte nacional de carga | 2 UVT | $105.000 | 1% |
| Transporte nacional pasajeros terrestre | 10 UVT | $524.000 | 3,5% |
| Transporte nacional pasajeros aéreo y marítimo | 2 UVT | $105.000 | 1% |
| Empresas Temporales de Empleo (sobre AIU) | 2 UVT | $105.000 | 1% |
| Servicios de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 2 UVT | $105.000 | 2% |
| Servicios integrales de salud - IPS | 2 UVT | $105.000 | 2% |
| Servicios de sísmica (hidrocarburos) | 0 UVT | $1 | 6% |
| Hoteles, restaurantes y hospedajes | 2 UVT | $105.000 | 3,5% |
| Presencia económica significativa (no residentes) | 0 UVT | $1 | 10% |
3. Honorarios y Consultoría
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Honorarios y comisiones - PJ y PN declarantes | 0 UVT | $1 | 11% |
| Honorarios y comisiones - PN no declarantes | 0 UVT | $1 | 10% |
| Licenciamiento o derecho de uso de software | 0 UVT | $1 | 3,5% |
| Análisis, diseño, desarrollo de software | 0 UVT | $1 | 3,5% |
| Consultoría obras públicas (método factor multiplicador) | 0 UVT | $1 | 2% |
| Contratos consultoría y administración delegada - PJ | 0 UVT | $1 | 11% |
| Administración delegada - PN no declarantes | 0 UVT | $1 | 10% |
| Consultoría ingeniería infraestructura - declarantes | 0 UVT | $1 | 6% |
| Consultoría ingeniería infraestructura - no declarantes | 0 UVT | $1 | 10% |
| Estudios de mercado y encuestas | 0 UVT | $1 | 4% |
| Consultorías técnicas - no residentes | 0 UVT | $1 | 20% |
4. Compras
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Compras generales - Declarantes | 10 UVT | $524.000 | 2,5% |
| Compras generales - No declarantes | 10 UVT | $524.000 | 3,5% |
| Productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento | 70 UVT | $3.666.000 | 1,5% |
| Productos agrícolas por bolsas agropecuarias | 0 UVT | $1 | 0% |
| Café pergamino o cereza | 70 UVT | $3.666.000 | 0,5% |
| Combustibles derivados del petróleo | 0 UVT | $1 | 0,1% |
| Oro - sociedades comercialización internacional | 0 UVT | $1 | 1% |
| Hidrocarburos, carbón - comercializadoras internacionales | 0 UVT | $1 | 5,4% |
| Oro y minerales - comercializadoras internacionales | 0 UVT | $1 | 1% |
5. Compra de Activos Fijos
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vehículos | 0 UVT | $1 | 1% |
| Bienes raíces vivienda (primeras 10.000 UVT) | 0 UVT | $1 | 1% |
| Bienes raíces vivienda (exceso 10.000 UVT) - PJ | 10.000 UVT | $523.740.000 | 2,5% |
| Bienes raíces uso diferente a vivienda | 0 UVT | $1 | 2,5% |
| Enajenación activos fijos por persona natural | 0 UVT | $1 | 1% |
6. Arrendamientos
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento bienes muebles | 0 UVT | $1 | 4% |
| Arrendamiento bienes inmuebles | 10 UVT | $524.000 | 3,5% |
| Arrendamiento maquinaria construcción (licitaciones internacionales) | 0 UVT | $1 | 2% |
| Leasing naves, helicópteros (empresas extranjeras) | 0 UVT | $1 | 1% |
7. Contratos de Construcción
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Contratos construcción, urbanización y obra material | 10 UVT | $524.000 | 2% |
8. Emolumentos Eclesiásticos
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Emolumentos eclesiásticos - PN declarantes | 10 UVT | $524.000 | 4% |
| Emolumentos eclesiásticos - PN no declarantes | 10 UVT | $524.000 | 3,5% |
9. Rendimientos Financieros
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Rendimientos financieros en general | 0 UVT | $1 | 7% |
| Títulos en moneda extranjera | 0 UVT | $1 | 4% |
| Títulos de renta fija | 0 UVT | $1 | 4% |
| Intereses operaciones de crédito o mutuo | 0 UVT | $1 | 2,5% |
| Créditos exterior ≥ 1 año o leasing extranjero | 0 UVT | $1 | 15% |
| Financiación infraestructura APP ≥ 8 años | 0 UVT | $1 | 5% |
10. Dividendos y Participaciones
| Concepto | Base | Tarifa |
|---|---|---|
| GRAVADOS | ||
| Dividendos gravados - PN residentes | $1 | 35% |
| Dividendos - Sociedades extranjeras y PN no residentes | $1 | 35% |
| Dividendos gravados - Sociedades nacionales | $1 | 35% |
| Dividendos gravados - Establecimientos permanentes | $1 | 35% |
| NO GRAVADOS | ||
| Dividendos no gravados - PN residentes (>1.090 UVT) | $57.088.000 | 15% |
| Dividendos no gravados - Extranjeros sin domicilio | $1 | 20% |
| Dividendos no gravados - Sociedades nacionales | $1 | 10% |
| Dividendos no gravados - Establecimientos permanentes | $1 | 20% |
11. Otros Conceptos
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Pagos con tarjetas débito/crédito | 0 UVT | $1 | 1,5% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 UVT | $2.514.000 | 20% |
| Colocación independiente juegos de suerte y azar | 5 UVT | $262.000 | 3% |
| Indemnizaciones no laborales - Residentes | 0 UVT | $1 | 20% |
| Indemnizaciones no laborales - Extranjeros no residentes | 0 UVT | $1 | 35% |
12. Pagos al Exterior
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, servicios personales, propiedad industrial, know-how, software | 20% |
| Consultorías, servicios técnicos y asistencia técnica | 20% |
| Contratos "llave en mano" y confección de obra material | 1% |
| Arrendamiento maquinaria construcción (licitaciones internacionales) | 2% |
| Profesores extranjeros contratados ≤ 4 meses | 7% |
| Rendimientos créditos exterior ≥ 1 año | 15% |
| Financiación infraestructura APP ≥ 8 años | 5% |
| Prima cedida por reaseguros | 1% |
| Gastos administración a casas matrices | 35% |
| Presencia económica significativa | 10% |
| Transporte internacional aéreo o marítimo | 5% |
| Otros pagos al exterior | 15% |
| Ganancias ocasionales al exterior | 10% |
| Pagos a paraísos fiscales | 35% |
13. Autorretenciones
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Servicios públicos domiciliarios | 2,5% |
| Exportación de hidrocarburos | 3% |
| Exportación de carbón | 1% |
| Exportación otros productos mineros (incluido oro) | 1% |
| Autorretención especial (exonerados aportes) | Según Art. 1.2.6.8 |
14. Retención de IVA
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Compra de bienes gravados con IVA | 10 UVT | $524.000 | 15% |
| Servicios gravados con IVA | 2 UVT | $105.000 | 15% |
| Pagos con tarjetas débito/crédito | 0 UVT | $1 | 15% |
| Servicios prestados por no residentes | 0 UVT | $1 | 100% |
| Compra de aviones (Aeronáutica Civil) | 0 UVT | $1 | 100% |
| Chatarra vendida a siderúrgicas | 0 UVT | $1 | 100% |
| Chatarra vendida por siderúrgicas | 0 UVT | $1 | 15% |
| Papel y cartón para reciclar | 0 UVT | $1 | 100% |
| Tabaco en rama por productores | 0 UVT | $1 | 100% |
| Tabaco en rama por tabacaleras | 0 UVT | $1 | 15% |
| Compras a responsables RST - Bienes | 10 UVT | $524.000 | 15% |
| Compras a responsables RST - Servicios | 2 UVT | $105.000 | 15% |
Notas Importantes
- No se efectúa retención cuando el pago se hace a personas no contribuyentes o exentas del impuesto de renta (Art. 1.2.4.1 Dec. 1625/2016)
- Los retenedores pueden efectuar retenciones sobre cuantías inferiores a las mínimas para facilitar el manejo administrativo (Art. 1.2.4.6 Dec. 1625/2016)
- A los contribuyentes del RST no se les practica retención por ingresos ordinarios
Información de Referencia
Cifras basadas en el Estatuto Tributario, Decreto 1625 de 2016 y Resolución DIAN 000238 de 2025. UVT 2026 = $52.374. Para efectos de cumplimiento tributario, siempre verifique con la normativa oficial vigente. Última actualización: Enero 2026.